This article was written by Llewellyn
posted under Magic
| Source Sephirah | Root Element | Invisible Path Number | Court Card | Basic Element |
| Kether | Air | 41 | Knight of Swords | Air |
| Kether | Air | 42 | Queen of Swords | Air |
| Kether | Air | 43 | King of Swords | Air |
| Kether | Air | 44 | Page of Swords | Air |
| Source Sephirah | Root Element | Invisible Path Number | Court Card | Basic Element |
| Chockmah | Fire | 33 | Knight of Wands | Fire |
| Chockmah | Fire | 34 | Queen of Wands | Fire |
| Chockmah | Fire | 35 | King of Wands | Fire |
| Chockmah | Fire | 36 | Page of Wands | Fire |
| Source Sephirah | Root Element | Invisible Path Number | Court Card | Basic Element |
| Binah | Water | 37 | Knight of Cups | Water |
| Binah | Water | 38 | Queen of Cups | Water |
| Binah | Water | 39 | King of Cups | Water |
| Binah | Water | 40 | Page of Cups | Water |
| Source Sephirah | Root Element | Invisible Path Number | Court Card | Basic Element |
| Chesed | Below | 45 | Knight of Pentacles | Earth |
| Chesed | the | 46 | Queen of Pentacles | Earth |
| Geburah | Abyss | 47 | King of Pentacles | Earth |
| Geburah | (Earth) | 48 | Page of Pentacles | Earth |
From The Eastern Mysteries, by David Allen Hulse